25. april 2024
Type 95
Beliggenhed
Priser
Kontakt
 



Du er her: Home > Havnsø Kystpark 2 > Priser
Priser
 

 
 
 
Nr. Beboelse Grundareal Indskud Mdl. ydelse Fælles udg. Mdl. ydelse ialt Res. Solgt
1 75 m2 245 m2 252.000 3.146 518 3.665 X X 
2 65 m2 170 m2 222.000 2.727 449 3.176    
3 65 m2 170 m2 222.000 2.727 449 3.176    
4 65 m2 170 m2 222.000 2.727 449 3.176 X X
5 65 m2 170 m2 222.000 2.727 449 3.176    
6 65 m2 169 m2 222.000 2.727 449 3.176 X  
7 75 m2 212 m2 252.000 3.146 518 3.665    
8 85 m2 285 m2 272.000 3.566 588 4.153 X X
9 85 m2 283 m2 272.000 3.566 588 4.153 X X
10 75 m2 204 m2 252.000 3.146 518 3.665    
11 75 m2 206 m2 252.000 3.146 518 3.665    
12 95 m2 336 m2 299.000 3.985 657 4.642 X X
13 85 m2 285 m2 272.000 3.566 588 4.153    
14 75 m2 245 m2 252.000 3.146 518 3.665 X X
15 85 m2 285 m2 272.000 3.566 588 4.153 X X
16 95 m2 340 m2 299.000 3.985 657 4.642 X X

Med forbehold for ændringer uden varsel.





copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions