25. november 2024
Type 95
Beliggenhed
Priser
Kontakt
 



Du er her: Home > Havnsø Kystpark 3 > Priser
Priser
 

 
 
 
Nr. Type Indskud Mdl. ydelse Fælles udg. Mdl. ydelse ialt Res. Solgt
1 95 323.000 4.533 659 5.192 X  
2 95 323.000 4.533 659 5.192 X X
3 95 323.000 4.533 659 5.192 X X
4 65 222.000 3.101 451 3.552 X X
5 95 323.000 4.533 659 5.192 X X
6 85 289.000 4.056 589 4.645 X  X 
7 95 323.000 4.533 659 5.192 X  

Med forbehold for ændringer uden varsel.





copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions