4. december 2024
Type 95
Beliggenhed
Priser
Kontakt
 



Du er her: Home > Havnsø Kystpark 4 > Priser
Priser
 

 
 
 
Nr. Type Indskud Mdl. ydelse Fælles udg. Mdl. ydelse ialt Res. Solgt
1 95 342.000 4.535 659 5.093 X X
2 75 270.000 3.501 520 4.021 X X
3 85 306.000 3.968 589 4.557 X X
4 65 234.000 3.034 451 3.485 X  X
5 95 342.000 4.435 659 5.093 X  X
6 85 306.000 3.968 589 4.557 X  X
7 65 234.000 3.034 451 3.485    
8 75 270.000 3.501 520 4.021 X X
9 95 342.000 4.435 659 5.093 X X
10 95 342.000 4.435 659 5.093 X X
11 85 306.000 3.968 589 4.557 X X 
12 95 342.000 4.435 659 4.093 X X
13 85 306.000 3.968 589 4.557 X X 
14 95 342.000 4.435 659 5.093 X X 

Med forbehold for ændringer uden varsel.





copyright 1999-2024 seniorinfo.dk Fortæl en ven | Kontakt os | Webmaster
Udviklet af Vesta - Datanet e-Solutions